CIC_AEM_VERS = 1.0
COMMENT ephemeris
CREATION_DATE = 2017-11-16T10:45:26.623
ORIGINATOR = CNES

META_START

COMMENT Attitude is using Cardan angles (ZYX)
OBJECT_NAME = Sat
OBJECT_ID = Sat
CENTER_NAME = EARTH
REF_FRAME_A = EME2000
REF_FRAME_B = SC_BODY_1
ATTITUDE_DIR = A2B
TIME_SYSTEM = UTC
ATTITUDE_TYPE = EULER_ANGLE
EULER_ROT_SEQ = 321

META_STOP

2009-12-31T12:00:00.000              1.05365873e+00             -8.31487922e-01              3.97867692e-01 
2009-12-31T13:00:00.000             -6.16072868e-01              6.29954969e-01              6.93996602e-01 
2009-12-31T14:00:00.000             -3.00893049e+00              1.65363326e-01             -8.89580040e-01 
2009-12-31T15:00:00.000              1.10570110e+00             -8.45330079e-01              3.59165182e-01 
2009-12-31T16:00:00.000             -5.81164090e-01              6.05784325e-01              7.14222099e-01 
2009-12-31T17:00:00.000             -2.98493643e+00              1.94358473e-01             -8.85287027e-01 
2009-12-31T18:00:00.000              1.15931122e+00             -8.57786921e-01              3.18828881e-01 
2009-12-31T19:00:00.000             -5.47416742e-01              5.81061369e-01              7.33096354e-01 
2009-12-31T20:00:00.000             -2.96066899e+00              2.23241377e-01             -8.80255964e-01 
2009-12-31T21:00:00.000              1.21439622e+00             -8.68782139e-01              2.76960196e-01 
2009-12-31T22:00:00.000             -5.14757412e-01              5.55831785e-01              7.50680150e-01 
2009-12-31T23:00:00.000             -2.93608349e+00              2.51993583e-01             -8.74467965e-01 
2010-01-01T00:00:00.000              1.27083091e+00             -8.78243869e-01              2.33692740e-01 
2010-01-01T01:00:00.000             -4.83113910e-01              5.30138002e-01              7.67032503e-01 
2010-01-01T02:00:00.000             -2.91113381e+00              2.80595805e-01             -8.67901255e-01 
2010-01-01T03:00:00.000              1.32845739e+00             -8.86106609e-01              1.89192686e-01 
2010-01-01T04:00:00.000             -4.52415805e-01              5.04019406e-01              7.82210087e-01 
2010-01-01T05:00:00.000             -2.88577221e+00              3.09027797e-01             -8.60531087e-01 
2010-01-01T06:00:00.000              1.38708641e+00             -8.92313164e-01              1.43657507e-01 
2010-01-01T07:00:00.000             -4.22594783e-01              4.77512567e-01              7.96266827e-01 
2010-01-01T08:00:00.000             -2.85994915e+00              3.37268215e-01             -8.52329665e-01 
2010-01-01T09:00:00.000              1.44650038e+00             -8.96816508e-01              9.73129125e-02 
2010-01-01T10:00:00.000             -3.93584878e-01              4.50651457e-01              8.09253621e-01 
2010-01-01T10:30:29.704              1.53217054e+00             -9.00226604e-01              3.02679780e-02 
2010-01-01T10:31:19.704              1.62632654e+00             -8.99838813e-01             -4.35099255e-02 
2010-01-01T11:00:00.000             -2.82698173e+00              3.72224175e-01             -8.40875691e-01 
2010-01-01T11:58:00.000              1.34707704e+00             -8.88270644e-01              1.74756717e-01 
2010-01-01T11:58:00.000              1.34707704e+00             -8.88270644e-01              1.74756717e-01 
2010-01-01T12:00:00.000              1.57079630e+00             -9.00589861e-01              1.29698878e-07 
